Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
23966-9 Imóvel R$ 56.900,00 R$ 19.736,00 105 R$ 760,00 R$ 79.800,00 CNP Consórcio Disponível
23967-9 Imóvel R$ 56.900,00 R$ 20.724,00 105 R$ 748,00 R$ 78.540,00 CNP Consórcio Disponível
23499-9 Imóvel R$ 59.185,98 R$ 26.167,44 205 R$ 454,78 R$ 93.229,90 Rodobens Disponível
23664-9 Imóvel R$ 60.540,23 R$ 50.800,00 51 R$ 330,02 R$ 16.831,02 MyCon Disponível
23501-9 Imóvel R$ 61.836,19 R$ 27.800,00 194 R$ 473,03 R$ 91.767,82 Rodobens Disponível
23665-9 Imóvel R$ 64.187,01 R$ 35.800,00 147 R$ 352,58 R$ 51.829,26 MyCon Disponível
22602-9 Imóvel R$ 67.657,00 R$ 26.800,00 78 R$ 1.171,21 R$ 91.354,38 Racon Consórcios Disponível
24169-9 Imóvel R$ 70.330,00 R$ 41.400,00 190 R$ 470,00 R$ 89.300,00 Porto Seguro Disponível
24170-9 Imóvel R$ 71.345,00 R$ 41.400,00 190 R$ 471,00 R$ 89.490,00 Porto Seguro Disponível
24171-9 Imóvel R$ 78.678,00 R$ 45.547,12 145 R$ 538,00 R$ 78.010,00 Porto Seguro Disponível
24070-9 Imóvel R$ 79.100,00 R$ 38.464,00 179 R$ 529,43 R$ 94.767,97 Magalu Disponível
23925-9 Imóvel R$ 79.845,00 R$ 40.193,80 176 R$ 529,00 R$ 93.104,00 MyCon Disponível
23926-9 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 40.200,00 165 R$ 568,00 R$ 93.720,00 MyCon Disponível
23498-9 Imóvel R$ 80.138,75 R$ 34.605,55 200 R$ 624,97 R$ 124.994,00 Rodobens Disponível
23504-9 Imóvel R$ 81.241,75 R$ 34.149,67 187 R$ 603,07 R$ 112.774,09 Rodobens Disponível
23770-9 Imóvel R$ 83.000,00 R$ 41.720,00 133 R$ 723,00 R$ 96.159,00 Porto Seguro Disponível
22815-9 Imóvel R$ 86.000,00 R$ 49.340,00 111 R$ 588,00 R$ 65.268,00 Bradesco Disponível
23666-9 Imóvel R$ 86.804,12 R$ 57.872,16 168 R$ 328,23 R$ 55.142,64 MyCon Disponível
23968-9 Imóvel R$ 88.700,00 R$ 40.818,00 105 R$ 970,00 R$ 101.850,00 CNP Consórcio Disponível
24213-9 Imóvel R$ 91.793,00 R$ 54.071,72 121 R$ 650,00 R$ 78.650,00 Embracon Disponível
23969-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 39.815,00 102 R$ 1.415,00 R$ 144.330,00 CNP Consórcio Disponível
22603-9 Imóvel R$ 101.500,00 R$ 63.590,00 215 R$ 506,00 R$ 108.790,00 Racon Consórcios Disponível
23970-9 Imóvel R$ 102.000,00 R$ 41.848,00 102 R$ 1.368,00 R$ 139.536,00 CNP Consórcio Disponível
23971-9 Imóvel R$ 104.000,00 R$ 39.974,00 102 R$ 1.414,00 R$ 144.228,00 CNP Consórcio Disponível
23972-9 Imóvel R$ 104.000,00 R$ 54.192,00 179 R$ 632,00 R$ 113.128,00 Caixa XS5 Disponível
22816-9 Imóvel R$ 105.000,00 R$ 54.600,00 168 R$ 695,00 R$ 116.760,00 Bradesco Disponível
23927-9 Imóvel R$ 105.530,00 R$ 53.221,20 177 R$ 691,00 R$ 122.307,00 MyCon Disponível
23928-9 Imóvel R$ 105.530,00 R$ 53.221,20 177 R$ 691,00 R$ 122.307,00 MyCon Disponível
23973-9 Imóvel R$ 105.700,00 R$ 46.323,00 30 R$ 3.695,00 R$ 110.850,00 Itaú Disponível
23974-9 Imóvel R$ 107.200,00 R$ 44.067,00 105 R$ 1.379,00 R$ 144.795,00 CNP Consórcio Disponível
23929-9 Imóvel R$ 108.024,00 R$ 54.120,96 148 R$ 760,00 R$ 112.480,00 MyCon Disponível
23500-9 Imóvel R$ 110.490,44 R$ 47.919,62 207 R$ 712,09 R$ 147.402,63 Rodobens Disponível
22817-9 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 58.840,00 130 R$ 914,00 R$ 118.820,00 Bradesco Disponível
23975-9 Imóvel R$ 113.000,00 R$ 40.430,00 105 R$ 1.510,00 R$ 158.550,00 CNP Consórcio Disponível
23976-9 Imóvel R$ 118.000,00 R$ 61.050,00 152 R$ 930,00 R$ 141.360,00 Porto Seguro Disponível
22818-9 Imóvel R$ 121.000,00 R$ 56.330,00 102 R$ 1.239,00 R$ 126.378,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
22819-9 Imóvel R$ 124.000,00 R$ 64.360,00 149 R$ 825,00 R$ 122.925,00 Bradesco Disponível
22604-9 Imóvel R$ 126.205,00 R$ 64.334,35 196 R$ 807,30 R$ 158.230,80 Racon Consórcios Disponível
24301-9 Imóvel R$ 128.622,00 R$ 55.544,88 51 R$ 2.860,70 R$ 145.895,70 Itaú Disponível
24175-9 Imóvel R$ 129.617,00 R$ 82.684,68 95 R$ 1.187,00 R$ 112.765,00 Porto Seguro Disponível
23898-9 Imóvel R$ 130.000,00 R$ 46.700,00 117 R$ 1.533,00 R$ 179.361,00 Colombo Disponível
23977-9 Imóvel R$ 133.600,00 R$ 55.553,00 166 R$ 809,00 R$ 134.294,00 CNP Consórcio Disponível
24218-9 Imóvel R$ 133.707,00 R$ 59.748,28 67 R$ 1.627,00 R$ 109.009,00 Embracon Disponível
24173-9 Imóvel R$ 135.350,00 R$ 72.914,00 91 R$ 1.395,00 R$ 126.945,00 Porto Seguro Disponível
22820-9 Imóvel R$ 145.000,00 R$ 77.200,00 159 R$ 1.060,00 R$ 168.540,00 Bradesco Disponível
24220-9 Imóvel R$ 148.701,00 R$ 64.766,04 198 R$ 918,00 R$ 181.764,00 Embracon Disponível
23930-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 72.000,00 239 R$ 700,00 R$ 167.300,00 MyCon Disponível
23689-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 70.400,00 219 R$ 941,55 R$ 206.199,45 Serello Disponível
24303-9 Imóvel R$ 150.867,00 R$ 77.434,68 139 R$ 877,00 R$ 121.903,00 Itaú Disponível
23978-9 Imóvel R$ 151.000,00 R$ 58.386,00 102 R$ 1.946,00 R$ 198.492,00 CNP Consórcio Disponível
23488-9 Imóvel R$ 153.750,00 R$ 82.650,00 83 R$ 1.845,00 R$ 153.135,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
24072-9 Imóvel R$ 164.688,00 R$ 78.987,52 137 R$ 1.301,70 R$ 178.332,90 Magalu Disponível
24332-9 Imóvel R$ 167.400,00 R$ 83.096,00 180 R$ 1.018,00 R$ 183.240,00 Santander Disponível
22605-9 Imóvel R$ 167.437,00 R$ 76.197,48 153 R$ 1.230,08 R$ 188.202,24 Racon Consórcios Disponível
23897-9 Imóvel R$ 168.600,00 R$ 56.244,00 118 R$ 1.803,00 R$ 212.754,00 Colombo Disponível
23979-9 Imóvel R$ 170.700,00 R$ 57.473,00 105 R$ 2.245,00 R$ 235.725,00 CNP Consórcio Disponível
24305-9 Imóvel R$ 172.500,00 R$ 84.300,00 108 R$ 1.298,00 R$ 140.184,00 Porto Seguro Disponível
22606-9 Imóvel R$ 174.500,00 R$ 86.715,00 207 R$ 1.055,60 R$ 218.509,20 Racon Consórcios Disponível
23908-9 Imóvel R$ 180.000,00 R$ 82.600,00 125 R$ 1.508,00 R$ 188.500,00 Maggi Disponível
23980-9 Imóvel R$ 183.000,00 R$ 85.415,00 28 R$ 5.695,00 R$ 159.460,00 Itaú Disponível
22607-9 Imóvel R$ 187.000,00 R$ 139.980,00 80 R$ 1.325,00 R$ 106.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Racon Consórcios Disponível
23010-9 Imóvel R$ 188.500,00 R$ 104.027,00 70 R$ 2.087,00 R$ 146.090,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
23981-9 Imóvel R$ 199.000,00 R$ 72.466,00 105 R$ 2.510,00 R$ 263.550,00 CNP Consórcio Disponível
23526-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 80.590,00 70 R$ 3.115,00 R$ 218.050,00 Embracon Disponível
24279-9 Imóvel R$ 200.572,00 R$ 95.022,88 170 R$ 1.469,00 R$ 249.730,00 Rodobens Disponível
24330-9 Imóvel R$ 200.900,00 R$ 85.536,00 153 R$ 1.590,00 R$ 243.270,00 HS Consórcios Disponível
23982-9 Imóvel R$ 204.000,00 R$ 80.400,00 102 R$ 2.740,00 R$ 279.480,00 CNP Consórcio Disponível
24327-9 Imóvel R$ 206.500,00 R$ 123.860,00 184 R$ 874,15 R$ 160.843,60 Bradesco Disponível
23527-9 Imóvel R$ 209.848,00 R$ 94.907,92 91 R$ 2.214,00 R$ 201.474,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
23983-9 Imóvel R$ 211.500,00 R$ 89.350,00 30 R$ 7.390,00 R$ 221.700,00 Itaú Disponível
23617-9 Imóvel R$ 214.500,00 R$ 104.080,00 143 R$ 1.364,40 R$ 195.109,20 Bradesco Disponível
22608-9 Imóvel R$ 219.300,00 R$ 98.372,00 80 R$ 3.118,24 R$ 249.459,20 Racon Consórcios Disponível
24073-9 Imóvel R$ 220.115,00 R$ 113.904,60 71 R$ 2.140,28 R$ 151.959,88 Magalu Disponível
24268-9 Imóvel R$ 222.958,00 R$ 63.918,32 67 R$ 4.150,00 R$ 278.050,00 Remaza Disponível
24302-9 Imóvel R$ 223.800,00 R$ 112.452,00 143 R$ 1.565,00 R$ 223.795,00 Itaú Disponível
22609-9 Imóvel R$ 241.152,50 R$ 146.069,15 105 R$ 1.824,54 R$ 191.576,70 Racon Consórcios Disponível
22610-9 Imóvel R$ 245.231,27 R$ 181.313,88 51 R$ 2.294,04 R$ 116.996,04 Racon Consórcios Disponível
23618-9 Imóvel R$ 264.000,00 R$ 131.030,00 68 R$ 3.192,64 R$ 217.099,52 Embracon Disponível
23067-9 Imóvel R$ 269.000,00 R$ 64.760,00 53 R$ 6.890,00 R$ 365.170,00 CNP Consórcio Disponível
23068-9 Imóvel R$ 269.000,00 R$ 64.760,00 53 R$ 6.890,00 R$ 365.170,00 CNP Consórcio Disponível
23063-9 Imóvel R$ 270.852,00 R$ 60.734,08 48 R$ 7.050,00 R$ 338.400,00 CNP Consórcio Disponível
23066-9 Imóvel R$ 270.853,00 R$ 60.734,12 48 R$ 7.050,00 R$ 338.400,00 CNP Consórcio Disponível
24280-9 Imóvel R$ 271.198,00 R$ 128.847,92 158 R$ 2.091,00 R$ 330.378,00 Rodobens Disponível
23065-9 Imóvel R$ 272.205,00 R$ 60.788,20 48 R$ 7.050,00 R$ 338.400,00 CNP Consórcio Disponível
23064-9 Imóvel R$ 272.206,00 R$ 60.788,24 48 R$ 7.050,00 R$ 338.400,00 CNP Consórcio Disponível
23688-9 Imóvel R$ 272.500,00 R$ 85.500,00 149 R$ 2.800,00 R$ 417.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Multimarcas Disponível
23984-9 Imóvel R$ 274.000,00 R$ 80.185,00 51 R$ 6.725,00 R$ 342.975,00 CNP Consórcio Disponível
23985-9 Imóvel R$ 274.000,00 R$ 74.535,00 51 R$ 7.075,00 R$ 360.825,00 CNP Consórcio Disponível
23903-9 Imóvel R$ 283.000,00 R$ 97.920,00 115 R$ 2.818,00 R$ 324.070,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Colombo Disponível
23986-9 Imóvel R$ 284.500,00 R$ 97.595,00 105 R$ 3.715,00 R$ 390.075,00 CNP Consórcio Disponível
22381-9 Imóvel R$ 286.500,00 R$ 73.760,03 52 R$ 7.075,00 R$ 367.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
23987-9 Imóvel R$ 286.500,00 R$ 127.345,00 29 R$ 9.385,00 R$ 272.165,00 Itaú Disponível
23989-9 Imóvel R$ 287.000,00 R$ 75.240,00 51 R$ 7.260,00 R$ 370.260,00 CNP Consórcio Disponível
23990-9 Imóvel R$ 288.000,00 R$ 64.475,00 51 R$ 7.455,00 R$ 380.205,00 CNP Consórcio Disponível
23991-9 Imóvel R$ 295.000,00 R$ 152.342,00 146 R$ 1.942,00 R$ 283.532,00 Porto Seguro Disponível
23899-9 Imóvel R$ 298.600,00 R$ 100.544,00 118 R$ 3.336,00 R$ 393.648,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Colombo Disponível
22611-9 Imóvel R$ 300.610,00 R$ 189.236,60 133 R$ 1.905,25 R$ 253.398,25 Racon Consórcios Disponível
23017-9 Imóvel R$ 302.000,00 R$ 161.257,54 191 R$ 1.977,54 R$ 377.710,14 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
22383-9 Imóvel R$ 303.000,00 R$ 81.620,03 46 R$ 7.815,00 R$ 359.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
23992-9 Imóvel R$ 303.000,00 R$ 83.975,00 45 R$ 8.255,00 R$ 371.475,00 CNP Consórcio Disponível
23993-9 Imóvel R$ 303.800,00 R$ 72.242,00 45 R$ 8.490,00 R$ 382.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
23994-9 Imóvel R$ 306.000,00 R$ 116.965,00 102 R$ 4.125,00 R$ 420.750,00 CNP Consórcio Disponível
22612-9 Imóvel R$ 308.476,00 R$ 151.039,04 133 R$ 2.322,51 R$ 308.893,83 Racon Consórcios Disponível
23018-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 157.500,00 118 R$ 3.184,00 R$ 375.712,00 Bancorbrás Disponível
23995-9 Imóvel R$ 311.500,00 R$ 101.855,00 93 R$ 4.795,00 R$ 445.935,00 CNP Consórcio Disponível
23996-9 Imóvel R$ 314.000,00 R$ 158.138,00 176 R$ 1.978,00 R$ 348.128,00 Caixa XS5 Disponível
23997-9 Imóvel R$ 319.800,00 R$ 121.552,00 105 R$ 4.160,00 R$ 436.800,00 CNP Consórcio Disponível
24326-9 Imóvel R$ 323.000,00 R$ 189.620,00 64 R$ 1.993,20 R$ 127.564,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
24276-9 Imóvel R$ 330.037,00 R$ 126.901,48 74 R$ 4.820,00 R$ 356.680,00 Embracon Disponível
23998-9 Imóvel R$ 339.500,00 R$ 99.770,00 45 R$ 8.590,00 R$ 386.550,00 CNP Consórcio Disponível
23999-9 Imóvel R$ 341.500,00 R$ 118.710,00 105 R$ 4.450,00 R$ 467.250,00 CNP Consórcio Disponível
24281-9 Imóvel R$ 341.939,00 R$ 157.377,56 160 R$ 2.628,00 R$ 420.480,00 Rodobens Disponível
23667-9 Imóvel R$ 348.297,84 R$ 178.032,21 156 R$ 2.400,30 R$ 374.446,80 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
22375-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 182.900,00 190 R$ 2.170,00 R$ 412.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
24000-9 Imóvel R$ 362.500,00 R$ 181.409,00 177 R$ 2.309,00 R$ 408.693,00 Caixa XS5 Disponível
24001-9 Imóvel R$ 370.000,00 R$ 199.400,00 156 R$ 2.189,00 R$ 341.484,00 Caixa XS5 Disponível
24323-9 Imóvel R$ 372.633,00 R$ 173.105,32 184 R$ 2.479,00 R$ 456.136,00 Serello Disponível
24075-9 Imóvel R$ 390.670,00 R$ 187.326,80 111 R$ 3.801,00 R$ 421.911,00 Magalu Disponível
24002-9 Imóvel R$ 395.000,00 R$ 161.400,00 29 R$ 13.075,00 R$ 379.175,00 Itaú Disponível
24003-9 Imóvel R$ 395.000,00 R$ 207.400,00 168 R$ 2.600,00 R$ 436.800,00 Caixa XS5 Disponível
24274-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 167.000,00 219 R$ 2.270,00 R$ 497.130,00 Maggi Disponível
24066-9 Imóvel R$ 401.000,00 R$ 186.740,00 157 R$ 3.174,00 R$ 498.318,00 Caixa XS5 Disponível
24282-9 Imóvel R$ 401.188,00 R$ 188.847,52 162 R$ 3.081,00 R$ 499.122,00 Rodobens Disponível
24309-9 Imóvel R$ 403.000,00 R$ 239.820,00 81 R$ 3.411,64 R$ 276.342,84 Bancorbrás Disponível
24273-9 Imóvel R$ 405.900,00 R$ 215.036,00 111 R$ 3.336,00 R$ 370.296,00 Itaú Disponível
24069-9 Imóvel R$ 406.000,00 R$ 152.940,00 102 R$ 5.540,00 R$ 565.080,00 CNP Consórcio Disponível
23902-9 Imóvel R$ 411.458,04 R$ 143.258,32 117 R$ 4.619,00 R$ 540.423,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Colombo Disponível
23019-9 Imóvel R$ 415.000,00 R$ 212.400,00 155 R$ 2.912,00 R$ 451.360,00 Bancorbrás Disponível
24336-9 Imóvel R$ 426.000,00 R$ 184.740,00 209 R$ 2.653,00 R$ 554.477,00 Gazin Disponível
24071-9 Imóvel R$ 427.000,00 R$ 156.780,00 105 R$ 5.540,00 R$ 581.700,00 CNP Consórcio Disponível
24306-9 Imóvel R$ 433.000,00 R$ 260.120,00 144 R$ 2.633,00 R$ 379.152,00 Porto Seguro Disponível
23686-9 Imóvel R$ 433.500,00 R$ 204.040,00 87 R$ 4.222,88 R$ 367.390,56 Embracon Disponível
23020-9 Imóvel R$ 433.502,00 R$ 263.140,08 145 R$ 2.633,00 R$ 381.785,00 Porto Seguro Disponível
24304-9 Imóvel R$ 433.580,00 R$ 213.043,20 151 R$ 3.193,98 R$ 482.290,98 Itaú Disponível
24278-9 Imóvel R$ 446.600,00 R$ 226.664,00 203 R$ 2.218,00 R$ 450.254,00 Itaú Disponível
24308-9 Imóvel R$ 447.230,00 R$ 244.589,20 86 R$ 4.176,00 R$ 359.136,00 Disal Disponível
23021-9 Imóvel R$ 449.000,00 R$ 296.398,00 86 R$ 2.638,00 R$ 226.868,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
23910-9 Imóvel R$ 450.000,00 R$ 182.700,00 164 R$ 3.820,00 R$ 626.480,00 Maggi Disponível
22613-9 Imóvel R$ 475.913,00 R$ 219.836,52 139 R$ 3.552,29 R$ 493.768,31 Racon Consórcios Disponível
24283-9 Imóvel R$ 481.412,00 R$ 230.056,48 129 R$ 3.707,00 R$ 478.203,00 Rodobens Disponível
23680-9 Imóvel R$ 482.000,00 R$ 216.579,00 198 R$ 2.580,75 R$ 510.988,50 Santander Disponível
24074-9 Imóvel R$ 490.000,00 R$ 245.300,00 169 R$ 3.055,00 R$ 516.295,00 Caixa XS5 Disponível
23924-9 Imóvel R$ 502.967,00 R$ 215.518,68 151 R$ 4.608,65 R$ 695.906,15 Maggi Disponível
24275-9 Imóvel R$ 502.967,00 R$ 221.118,68 151 R$ 4.608,00 R$ 695.808,00 Maggi Disponível
24076-9 Imóvel R$ 503.000,00 R$ 237.920,00 194 R$ 3.095,00 R$ 600.430,00 Caixa XS5 Disponível
24322-9 Imóvel R$ 505.795,00 R$ 253.031,80 192 R$ 3.115,00 R$ 598.080,00 Porto Seguro Disponível
24077-9 Imóvel R$ 507.000,00 R$ 194.080,00 102 R$ 6.960,00 R$ 709.920,00 CNP Consórcio Disponível
23023-9 Imóvel R$ 511.000,00 R$ 285.240,00 138 R$ 4.329,00 R$ 597.402,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bancorbrás Disponível
23558-9 Imóvel R$ 518.000,00 R$ 183.620,00 44 R$ 12.248,00 R$ 538.912,00 Bancorbrás Disponível
24078-9 Imóvel R$ 548.000,00 R$ 139.720,00 51 R$ 13.800,00 R$ 703.800,00 CNP Consórcio Disponível
24079-9 Imóvel R$ 573.000,00 R$ 135.720,00 51 R$ 14.340,00 R$ 731.340,00 CNP Consórcio Disponível
24080-9 Imóvel R$ 576.000,00 R$ 112.840,00 51 R$ 14.910,00 R$ 760.410,00 CNP Consórcio Disponível
23559-9 Imóvel R$ 582.100,00 R$ 316.184,00 113 R$ 4.398,38 R$ 497.016,94 Bancorbrás Disponível
24082-9 Imóvel R$ 592.000,00 R$ 277.480,00 167 R$ 3.695,00 R$ 617.065,00 Caixa XS5 Disponível
24083-9 Imóvel R$ 606.000,00 R$ 206.140,00 45 R$ 16.070,00 R$ 723.150,00 CNP Consórcio Disponível
24084-9 Imóvel R$ 608.000,00 R$ 158.220,00 45 R$ 16.305,00 R$ 733.725,00 CNP Consórcio Disponível
24085-9 Imóvel R$ 609.000,00 R$ 225.260,00 102 R$ 8.330,00 R$ 849.660,00 CNP Consórcio Disponível
23687-9 Imóvel R$ 627.208,00 R$ 285.988,32 116 R$ 5.347,12 R$ 620.265,92 Embracon Disponível
24086-9 Imóvel R$ 635.000,00 R$ 310.300,00 175 R$ 3.835,00 R$ 671.125,00 Caixa XS5 Disponível
23024-9 Imóvel R$ 638.000,00 R$ 400.244,00 79 R$ 4.724,00 R$ 373.196,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
24087-9 Imóvel R$ 643.000,00 R$ 308.620,00 144 R$ 5.145,00 R$ 740.880,00 Caixa XS5 Disponível
24176-9 Imóvel R$ 651.950,00 R$ 344.078,00 193 R$ 3.944,00 R$ 761.192,00 Porto Seguro Disponível
24088-9 Imóvel R$ 670.000,00 R$ 324.700,00 191 R$ 4.455,00 R$ 850.905,00 Caixa XS5 Disponível
24307-9 Imóvel R$ 675.000,00 R$ 362.000,00 120 R$ 4.765,00 R$ 571.800,00 Porto Seguro Disponível
24284-9 Imóvel R$ 686.009,00 R$ 307.440,36 173 R$ 4.989,00 R$ 863.097,00 Rodobens Disponível
24089-9 Imóvel R$ 690.000,00 R$ 327.500,00 191 R$ 4.455,00 R$ 850.905,00 Caixa XS5 Disponível
24090-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 336.000,00 195 R$ 4.340,00 R$ 846.300,00 Caixa XS5 Disponível
23027-9 Imóvel R$ 710.000,00 R$ 406.236,00 112 R$ 5.736,00 R$ 642.432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
24091-9 Imóvel R$ 711.000,00 R$ 261.440,00 102 R$ 9.700,00 R$ 989.400,00 CNP Consórcio Disponível
23028-9 Imóvel R$ 725.000,00 R$ 436.487,34 90 R$ 5.387,34 R$ 484.860,60 R$ 0,00 R$ 0,00 Bancorbrás Disponível
23560-9 Imóvel R$ 727.400,00 R$ 416.196,00 91 R$ 5.388,00 R$ 490.308,00 Bancorbrás Disponível
24092-9 Imóvel R$ 730.000,00 R$ 456.300,00 18 R$ 23.155,00 R$ 416.790,00 Itaú Disponível
23029-9 Imóvel R$ 735.000,00 R$ 421.110,00 163 R$ 4.610,00 R$ 751.430,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
24334-9 Imóvel R$ 802.000,00 R$ 412.280,00 188 R$ 4.953,00 R$ 931.164,00 Porto Seguro Disponível
24093-9 Imóvel R$ 812.000,00 R$ 299.580,00 102 R$ 10.960,00 R$ 1.117.920,00 CNP Consórcio Disponível
24094-9 Imóvel R$ 822.000,00 R$ 206.980,00 51 R$ 20.875,00 R$ 1.064.625,00 CNP Consórcio Disponível
24095-9 Imóvel R$ 830.000,00 R$ 424.300,00 73 R$ 11.990,00 R$ 875.270,00 Itaú Disponível
23032-9 Imóvel R$ 838.000,00 R$ 623.242,51 109 R$ 3.522,51 R$ 383.953,59 R$ 0,00 R$ 0,00 Bancorbrás Disponível
23561-9 Imóvel R$ 842.000,00 R$ 614.880,00 110 R$ 3.522,20 R$ 387.442,00 Bancorbrás Disponível
24096-9 Imóvel R$ 864.000,00 R$ 180.660,00 51 R$ 22.170,00 R$ 1.130.670,00 CNP Consórcio Disponível
24097-9 Imóvel R$ 865.000,00 R$ 425.700,00 194 R$ 5.070,00 R$ 983.580,00 Caixa XS5 Disponível
24098-9 Imóvel R$ 875.000,00 R$ 419.100,00 156 R$ 6.130,00 R$ 956.280,00 Caixa XS5 Disponível
23562-9 Imóvel R$ 890.000,00 R$ 291.800,00 44 R$ 22.760,00 R$ 1.001.440,00 Bancorbrás Disponível
24099-9 Imóvel R$ 915.000,00 R$ 333.700,00 103 R$ 12.205,00 R$ 1.257.115,00 CNP Consórcio Disponível
24277-9 Imóvel R$ 945.000,00 R$ 409.800,00 94 R$ 12.486,00 R$ 1.173.684,00 Recon Disponível
24100-9 Imóvel R$ 947.000,00 R$ 246.980,00 45 R$ 24.895,00 R$ 1.120.275,00 CNP Consórcio Disponível
24101-9 Imóvel R$ 967.000,00 R$ 467.780,00 161 R$ 6.450,00 R$ 1.038.450,00 Caixa XS5 Disponível
24102-9 Imóvel R$ 1.025.000,00 R$ 397.735,00 103 R$ 13.585,00 R$ 1.399.255,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
24103-9 Imóvel R$ 1.070.000,00 R$ 639.880,00 18 R$ 37.850,00 R$ 681.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
24104-9 Imóvel R$ 1.096.000,00 R$ 312.070,00 51 R$ 27.950,00 R$ 1.425.450,00 CNP Consórcio Disponível
24105-9 Imóvel R$ 1.110.000,00 R$ 542.925,00 157 R$ 7.825,00 R$ 1.228.525,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
24106-9 Imóvel R$ 1.152.000,00 R$ 284.470,00 51 R$ 29.430,00 R$ 1.500.930,00 CNP Consórcio Disponível
24124-9 Imóvel R$ 1.195.000,00 R$ 461.840,00 103 R$ 15.790,00 R$ 1.626.370,00 CNP Consórcio Disponível
24107-9 Imóvel R$ 1.205.000,00 R$ 594.070,00 196 R$ 7.320,00 R$ 1.434.720,00 Caixa XS5 Disponível
24108-9 Imóvel R$ 1.210.000,00 R$ 630.230,00 73 R$ 18.130,00 R$ 1.323.490,00 Itaú Disponível
24109-9 Imóvel R$ 1.250.000,00 R$ 361.050,00 45 R$ 33.150,00 R$ 1.491.750,00 CNP Consórcio Disponível
24110-9 Imóvel R$ 1.330.000,00 R$ 655.100,00 166 R$ 9.600,00 R$ 1.593.600,00 Caixa XS5 Disponível
24111-9 Imóvel R$ 1.335.000,00 R$ 669.280,00 169 R$ 8.430,00 R$ 1.424.670,00 Caixa XS5 Disponível
24112-9 Imóvel R$ 1.350.000,00 R$ 524.635,00 103 R$ 17.735,00 R$ 1.826.705,00 CNP Consórcio Disponível
24113-9 Imóvel R$ 1.382.000,00 R$ 414.165,00 51 R$ 35.025,00 R$ 1.786.275,00 CNP Consórcio Disponível
23041-9 Imóvel R$ 1.405.000,00 R$ 772.179,00 110 R$ 13.329,00 R$ 1.466.190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bancorbrás Disponível
23563-9 Imóvel R$ 1.452.000,00 R$ 733.140,00 91 R$ 14.185,00 R$ 1.290.835,00 Bancorbrás Disponível
24114-9 Imóvel R$ 1.545.000,00 R$ 775.375,00 170 R$ 9.825,00 R$ 1.670.250,00 Caixa XS5 Disponível
24115-9 Imóvel R$ 1.570.000,00 R$ 763.260,00 158 R$ 10.960,00 R$ 1.731.680,00 Caixa XS5 Disponível
24116-9 Imóvel R$ 1.590.000,00 R$ 812.985,00 73 R$ 24.285,00 R$ 1.772.805,00 Itaú Disponível
24117-9 Imóvel R$ 1.670.000,00 R$ 465.585,00 51 R$ 42.285,00 R$ 2.156.535,00 CNP Consórcio Disponível
24118-9 Imóvel R$ 1.755.000,00 R$ 912.800,00 167 R$ 12.550,00 R$ 2.095.850,00 Caixa XS5 Disponível
24119-9 Imóvel R$ 1.800.000,00 R$ 1.099.400,00 18 R$ 61.000,00 R$ 1.098.000,00 Itaú Disponível
24120-9 Imóvel R$ 1.835.000,00 R$ 888.795,00 159 R$ 12.945,00 R$ 2.058.255,00 Caixa XS5 Disponível
24121-9 Imóvel R$ 1.940.000,00 R$ 955.070,00 192 R$ 11.870,00 R$ 2.279.040,00 Caixa XS5 Disponível
